قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد.
کد خبر: 724094 | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۰۸:۱۰:۵۹ اعتمادآنلاین |
قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
بروزرسانی: سهشنبه ۲۴ تیر |
|
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 9,190,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 16,580,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 23,960,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 31,350,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 38,740,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 46,130,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 53,510,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 60,900,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 68,290,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 76,400,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 83,750,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 91,150,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 98,550,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 105,950,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 113,350,000 |
- قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴
- قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۴
- قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴
- قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۴
- قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴