بازار خودرو امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در امتداد روند نزولی روز گذشته، با افت قیمت در بخش قابل توجهی از محصولات داخلی همراه شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاهش نرخ ارز و فروکش کردن هیجان خرید، باعث شد معاملهگران از مواضع افزایشی فاصله بگیرند و عرضه در بازار نسبت به روزهای گذشته افزایش یابد. هرچند طی ساعات گذشته بار دیگر بحث احتمال ازسرگیری مذاکرات مطرح شده، اما با توجه به شرایط موجود و نبود نشانههای قطعی، بسیاری از فعالان بازار احتمال تحقق آن را پایین ارزیابی میکنند. به همین دلیل، کاهش قیمتهای امروز بیش از آنکه به خوشبینی نسبت به تحولات سیاسی مرتبط باشد، حاصل اصلاح انتظارات تورمی، افت موقت نرخ ارز و کاهش تقاضای سرمایهای در بازار خودرو است.
اقتصادآنلاین نوشت: کارشناسان معتقدند بازار همچنان در وضعیت انتظار قرار دارد و تا زمانی که متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، سیاستهای اقتصادی و چشمانداز روابط خارجی به ثبات نرسند، نوسانات مقطعی ادامه خواهد داشت. در چنین فضایی، هرچند روند امروز به نفع خریداران بوده است، اما نبود تقاضای مؤثر و شکننده بودن شرایط اقتصادی باعث میشود بازار همچنان مستعد تغییر مسیر در واکنش به کوچکترین سیگنالهای اقتصادی و سیاسی باقی بماند.
بازار محصولات ایرانخودرو امروز عمدتاً نزولی بود و اغلب خودروهای پرتقاضا کاهش قیمت را تجربه کردند؛ هرچند دنا پلاس اتوماتیک بدون تغییر در سطح روز گذشته باقی ماند. لیست قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز با ۸ میلیون تومان کاهش به یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز نسبت به روز گذشته ۱۸ میلیون تومان ارزانتر شد و با قیمت ۲ میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان معامله میشود.
تارا اتوماتیک V۴ امروز ۱۰ میلیون تومان افت قیمت داشت و به ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان رسید.
در مقابل، دنا پلاس اتوماتیک بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان با قیمت ۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
در بازار سایپا نیز روند معاملات کاهشی دنبال شد و شاهین، ساینا و کوییک ارزانتر شدند، اما اطلس G بدون نوسان قیمتی معامله شد. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
اطلس G امروز بدون تغییر قیمت، یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان ارزشگذاری شد.
ساینا S با ۶ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به یک میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان رسید.
شاهین اتوماتیک نیز امروز ۱۳ میلیون تومان ارزانتر شد و با قیمت ۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان معامله شد.
همچنین کوییک S با ۷ میلیون تومان افت قیمت نسبت به روز گذشته، به یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۲.۸۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۲.۱۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵
کد مطلب 2249786
-
ریزش گسترده قیمت خودروهای داخلی در بازار/ آخرین قیمت پژو، سمند، کوییک، شاهین و دنا + جدول
-
قیمت زمان بازگشایی دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵/ دلار به مرز حساس قیمتی رسید + جدول
-
قیمت زمان بازگشایی طلا و سکه امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵/ تغییر قیمت طلا و سکه شدت گرفت + جدول
-
انتقاد روزنامه اطلاعات از دولت: در مورد افزایش احتمالی قیمت بنزین، شفاف اطلاع رسانی نکردید، بازار شایعه داغ شد
-
انتقاد روزنامه اطلاعات از دولت: در مورد افزایش احتمالی قیمت بنزین، شفاف اطلاع رسانی نکردید، بازار شایعه داغ شد
-
قیمت زمان بازگشایی طلا و سکه امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵/ تغییر قیمت طلا و سکه شدت گرفت + جدول
